NVIDIA GeForce 8800M GTX

De nVidia GeForce 8800M GTX (soms ookwel nVidia GeForce Go 8800M GTX genoemd) is gebaseerd op de desktop G92 chip. Het is de nieuwe top videokaart van nVidia voor DirectX 10.
Een bijzonderheid van de GeForce 8800M GTX zijn de "Unified Shaders". Er bestaan geen specifieke Pixel- en vertex shaders meer, maar gewoon 96 zogenaamde stream processoren die het grafishe werk doen (in eerdere tijden was dat de taak van de Pixel en vertex shaders). Daarnaast zijn de shader eenheden sneller geklokt dan de chip (1250 MHz tegenover 800MHz).
De prestaties van de 8800M GX liggen hoger dan de prestaties van de 8700M GT vanwege de 256 bit geheugenbus en de grote hoeveelheid van Unified Shaders (vereenigde shaders). De 8800M vervangt de GeForce 7950 GTX bovenaan aan de top van de enkelvoudige videokaarten. Huidige games draaien vlot op de hoogste resolutie. Ook DirectX 10 games kunnen ook voor het eerst gespeeld worden op de hoogst mogelijke details (uitgezonderd het spel Crysis). Er is 512 MB GDDR3 geheugen beschikbaar.
Een vorodeel van de GeForce 8000 reeks is de geïntegreerde PureVideo processor. Hij helpt bij het decoderen van H.264-, VC-1-, MPEG2- en WMV9 video bestanden in HD kwaliteit om de processor te ontlasten.
Het huidig stroomverbruik en de hitteproductie van deze videokaarten ligt duidelijk hoger dan met de 8700M GT en daarom is de chip (zoals zijn voorganger, de 7950 GTX) enkel terug te vinden in grote en zware laptops. Momenteel kondigen de geruchten een stroomverbruik van 35 Watt TDP aan.
In vergelijking met desktop videokaarten zouden de prestaties ongeveer ter hoogte van de iets sneller geklokte 8800 GS (8800GS 600/900 MHz, 192 bit geheugen interface en 96 unified shaders) moeten liggen.
|
| Fabrikant | NVIDIA |
| Series | GeForce 8000M |
| Codenaam | NB8E |
| Pipelines | 96 - verenigd |
| Core Snelheid * | 500 MHz |
| Shader Speed * | 1250 MHz |
| Geheugen Snelheid * | 800 MHz |
| Geheugen bus grootte | 256 bit |
| Geheugen Type | GDDR3 |
| Max. hoeveelheid geheugen | 512 MB |
| Gedeeld Geheugen | ne
|
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Stroom verbruik | 65 Watt |
| Transistors | 754 Miljoen |
| technology | 65 nm |
| Faciliteiten | 1250 MHz Shader klok, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoderings versnelling), HDCP ondersteuning, PowerMizer 7.0 energiebeheer (dynamisch wisselen tussen goede prestaties en laag energieverbruik), HDR (High Dynamic-Range Lighting), ontworpen voor Windows Vista, Dual-Link DVI-D uitgangen voor TFT resoluties tot 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie
|
| Laptop Grootte | groot |
| Aangekondigde datum | 19.11.2007 |
| Informatie | MXM Factor III |
| Link naar fabrikant | http://www.nvidia.com/object/geforce_880... |
* The specified clock rates are only guidelines for the manufacturer and can be altered by them.
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 27368, avg: 34755, max: 44085 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 27368 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29923 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30629 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 31467 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34154 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34467 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34493 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 35477 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 35490 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 36054 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 36467 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 37829 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 38669 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 44085 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 28465, avg: 29983, max: 31884 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 28465 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29130 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29224 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 29488 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29708 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29939 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 30104 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30111 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30258 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 30307 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30331 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 30831 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 31884 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 12761, avg: 14952, max: 17856 Points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 12761 |
| P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 13718 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 13952 |
| P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 14158 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14617 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14815 |
| P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15029 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 15089 |
| T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15140 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 15452 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 15805 |
| T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 15978 |
| X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 17856 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 8539, avg: 9194, max: 9788 Points ... More Details
| X9000 | | | 512MB | 9360 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8539 |
| (Standard 1280x1024) | P8400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 8903 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8946 |
| (Standard 1280x1024) | P8600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9065 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9069 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9085 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9157 |
| Area-51 m15x (Standard 1280x1024) | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 9217 |
| Osiris E705III (Standard 1280x1024) | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 9220 |
| (Standard 1280x1024) | P9500 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9237 |
| (Standard 1280x1024) | T9400 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9239 |
| (Standard 1280x1024) | X7900 | 2048 MB | 500 / 800MHz | 512MB | 9240 |
| (Standard 1280x1024) | T9600 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9450 |
| (Standard 1280x1024) | | | | | 9593 |
| (Standard 1280x1024) | X9100 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 7.15.11.7490 - nVIDIA ForceWare 174.90 | 9788 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 35, avg: 301, max: 531 fps ... More Details
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 35 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 266 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 276 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 300 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 330 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 370 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 531 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 31, avg: 188, max: 263 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 155 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 172 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 222 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 232 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 243 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 263 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 31, avg: 103, max: 116 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 115 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 116 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 111.9, avg: 138, max: 161 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.9 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 134.6 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.3 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 148.7 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 161 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 112.7, avg: 137, max: 152.3 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 112.7 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.9 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.4 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.9 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 146.3 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 152.3 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 111.2, avg: 136, max: 149.8 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.2 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 124 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.1 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 140.4 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 141.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 147.8 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 149.8 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 110.3, avg: 134, max: 151.2 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 110.3 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 123.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 132.7 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 138.8 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 138.8 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 143.5 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 151.2 |

- Range of benchmark values for this graphics card

- Average benchmark values for this graphics card
Based on 105 Benchmarks