NVIDIA GeForce 8600M GS NVIDIA GeForce 8600M GS is de capabele opvolger van de DirectX 10 van de GeForce G 7600/7700 voor laptops. De prestatie is een tikje boven die van de 7600 / 7700 en daardoor kan deze huidige spellen vloeiend weergeven.
8600M is één van de eerste laptop-GPUs, die DirectX 10 ondersteunt en de H.264-decoding versnelt van de HD-films.
Het speciale van deze video kaart is de "Unified Shader". Pixel- en vertex-shaders bestaan niet meer maar 16 van de zogenaamde stream processors doen het grafische werk (het werk dat tot nu toe gedaan werd door Pixel- en vertex shaders). |
| Fabrikant | NVIDIA | | Series | GeForce 8M | | Codenaam | G84M | | Pipelines | 16 - verenigd | | Core Snelheid * | 600 MHz | | Shader Speed * | 1200 MHz | | Geheugen Snelheid * | 700 MHz | | Geheugen bus grootte | 128 bit | | Geheugen Type | GDDR3, GDDR2 | | Max. hoeveelheid geheugen | 512 MB | | Gedeeld Geheugen | ne
| | DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | | Stroom verbruik | 20 Watt | | Transistors | 289 Miljoen | | technology | 80 nm | | Faciliteiten | Shader frekwentie 1200 MHz, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoding versnelling), HDCP-geschikt, PowerMizer 7.0 energie beheer (dynamische omschakeling tussen prestaties en energie het bezuinigen), HDR (High Dynamic-Range Lighting), ontworpen voor Windows Vista, 16x volledige scherm AA, 16x AF onafhankelijke van hoeken, 128-Bit HDR verlichting met AA, Dual-Link DVI-D verbindingen voor resoluties van TFT tot 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie | | Laptop Grootte | gemiddelde afmetingen | | Aangekondigde datum | 09.06.2007 | | Link naar fabrikant | http://www.nvidia.de/page/geforce_8M_tec... |
* The specified clock rates are only guidelines for the manufacturer and can be altered by them. Benchmarks3DMark 2001: - Standard 1024x768 0%      100% min: 15452, avg: 17526, max: 21027 Points ... More Details
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 15452 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 15452 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 15858 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 16528 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 17705 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 20657 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 21027 |
3DMark 03: - Standard 1024x768 0%      100% min: 5897, avg: 7627, max: 10427 Points ... More Details
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 5897 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 6320 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 7499 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 7993 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 10427 |
3DMark 05: - Standard 1024x768 0%     100% min: 2684, avg: 4397, max: 6379 Points ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 2684 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 3771 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 3896 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 3915 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 3920 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 4206 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 4732 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 4765 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 4765 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 4832 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 4894 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 6379 |
3DMark 06: 0%     100% min: 1554, avg: 2581, max: 3548 Points ... More Details
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 2069 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 2743 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 2743 |
| X65 Bekumar (Standard 1280x1024) | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 2507 |
| Vostro 1710 (Standard 1280x1024) | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 3548 |
| (Standard 1024x768) | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 2360 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 ( 1280x800) | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 2830 |
| Amilo Xi2428 ( 1280x800) | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 2878 |
| V2S ( 1152x864) | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 1554 |
| Pavilion dv9543cl ( 1152x864) | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 2332 |
| Amilo Xi2528 ( 1152x864) | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 2823 |
Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768 0%      100% min: 275.3, avg: 318, max: 363.6 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 275.3 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 292 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 316.8 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 341.3 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 363.6 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480 0%      100% min: 72, avg: 290, max: 479 fps ... More Details
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 72 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 213 |
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 278 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 286 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 334 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 368 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 479 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600 0%      100% min: 54, avg: 86, max: 169 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 54 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 69 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 70 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 79 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 80 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 81 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 169 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768 0%     100% min: 14, avg: 45, max: 68 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 14 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 25 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 32 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 52 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 53 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 68 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 68 |
Doom 3: - Low 640x480 0%      100% min: 90.3, avg: 123, max: 164.6 fps ... More Details
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 90.3 |
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 94.2 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 115.2 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 117.2 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 126.1 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 129.9 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 131.6 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 140.2 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 164.6 |
Doom 3: - Medium 800x600 0%      100% min: 61.3, avg: 116, max: 158.1 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 61.3 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 90.5 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 102.5 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 114.7 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 116.4 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 125.9 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 134 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 140.4 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 158.1 |
Doom 3: - High 800x600 0%      100% min: 61.3, avg: 98, max: 150 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 61.3 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 64.9 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 94.7 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 98.2 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 101.1 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 103.4 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 104.2 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 107 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 150 |
Doom 3: - Ultra 1024x768 0%      100% min: 34.9, avg: 67, max: 123.6 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 34.9 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 37.4 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 63.1 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 64.2 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 64.6 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 4096 MB | 500 / MHz | 256MB Videospeicher: GDDR3, 700 MHz 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 66.7 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 71.8 |
| Vostro 1710 | T8100 | 2024, PC2-5300 DDR2 MB | 600 / 702MHz | 256 MB GDDR3 nvlddmkm 7.15.11.7431 (ForceWare 174.31) | 81.1 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 123.6 |
 - Range of benchmark values for this graphics card  - Average benchmark values for this graphics card Based on 97 Benchmarks
|