Mobiele grafische kaarten - Benchmark Lijst
De onderstaande tabel kan gefilterd en op volgorde gezet worden op alle huidig beschikbare grafische kaarten in laptops / notebooks inclusief benchmarks en specificaties.
Kijk ook op onze Vergelijking van grafische kaarten voor meer informatie over de genoemde kaarten.
| Pos | Manufacturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Sysmark 2004SE | Dhrystone | Whetstone | Cinebench R10 Rendering Single | Cinebench R10 Rendering Multi |
| 1 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8192 | 3000 | 130 | 955 | 4467 | 3095 | 10990 | |||||
| 2 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8192 | 2666 | 130 | 19 | 4022 | 49149 | 33043 | |||||
| 3 | Intel | Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 | 2810 | 7440 | |||||||
| 4 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4096 | 3000 | 65 | 2636 | 3057 | 5830 | ||||||
| 5 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4096 | 2930 | 75 | 17 | 2568 | 26984 | 18725 | |||||
| 6 | Intel | Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 | |||||||||
| 7 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 17 | 40 | 1115 | 2550 | 24345 | 19711 | 3189 | 6084 | |
| 8 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 2431 | 24940 | 17987 | ||||||
| 9 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4096 | 2660 | 65 | 2354 | 2710 | 5110 | ||||||
| 10 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q6600 | Kentsfield | 1066 | 8096 | 2400 | 105 | 3533 | 2460 | 8800 | ||||||
| 11 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 18 | 44 | 1196 | 2345 | 23933 | 19062 | 2862 | 5342 | |
| 12 | Intel | Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 | |||||||||
| 13 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 | 18 | 43 | 1172 | 2258 | 2777 | 5195 | |||
| 14 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 18 | 44 | 1173 | 2248 | 23021 | 18370 | 2817 | 5228 | |
| 15 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 20 | 2079 | |||||||
| 16 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 23563 | 16641 | 2663 | 5014 | |
| 17 | AMD | Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2048 | 2800 | 125 | 2149 | ||||||||
| 18 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4096 | 2400 | 65 | 20 | 52 | 1383 | 2028 | 21958 | 15261 | 2462 | 4698 | |
| 19 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 21 | 52 | 1266 | 2040 | 22156 | 15341 | 2553 | 4620 | |
| 20 | Intel | Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 | |||||||||
| 21 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 21 | 50 | 1206 | 2125 | 22062 | 17583 | 2637 | 4870 | |
| 22 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 257 | 21111 | 13696 | ||
| 23 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 23 | 55 | 1344 | 1874 | 20064 | 13945 | 2304 | 4284 | |
| 24 | Intel | Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 | 22 | 52 | 2023 | 3544 | 4609 | ||||
| 25 | Intel | Core 2 Duo | T8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 35 | |||||||||
| 26 | AMD | Athlon 64 X2 | FX-60 | Toledo | 1000 | 2048 | 2600 | 110 | 83 | 1960 | |||||||
| 27 | AMD | Mobile Athlon 64 | 4000+ | Newark | 800 | 1024 | 2600 | 62 | 85 | ||||||||
| 28 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 257 | 18264 | 12732 | ||
| 29 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 23 | 55 | 1347 | 1852 | 19291 | 15392 | 2307 | 4240 | |
| 30 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 24 | 58 | 1488 | 1680 | 18090 | 12664 | 2040 | 3733 | |
| 31 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 25 | 1860 | 230 | ||||||
| 32 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-86 | Puma | 3600 | 2048 | 2400 | 35 | 1541 | ||||||||
| 33 | AMD | Athlon 64 X2 | 4800+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 1801 | 242 | |||||||
| 34 | Intel | Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | |||||||||
| 35 | Intel | Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2048 | 2160 | 31 | 28 | 72 | 1631 | 1760 | 216 | 14641 | 10812 | ||
| 36 | Intel | Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 | 1675 | 2052 | 3769 | ||||||
| 37 | Intel | Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 | 26 | 64 | 1591 | 1714 | 233 | 18153 | 11683 | ||
| 38 | Intel | Core 2 Duo | T5750 | Merom | 667 | 2048 | 2000 | 34 | |||||||||
| 39 | AMD | Athlon 64 X2 | 4600+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 1930 | 3740 | |||||||
| 40 | Intel | Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 | |||||||||
| 41 | Intel | Core 2 Duo | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 | |||||||||
| 42 | Intel | Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 | 31 | 71 | 1614 | 1500 | 16240 | 11484 | 1817 | 3419 | |
| 43 | Intel | Core 2 Duo | T5670 | Merom-2M | 800 | 2048 | 1800 | 35 | |||||||||
| 44 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-84 | Puma | 3600 | 2048 | 2300 | 35 | 1610 | 1886 | 3615 | ||||||
| 45 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-82 | Puma | 3600 | 2048 | 2200 | 35 | |||||||||
| 46 | AMD | Athlon 64 X2 | 4400+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2200 | 65 | 92 | 1639 | |||||||
| 47 | AMD | Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1024 | 2300 | 35 | 40 | 1266 | 1808 | 2977 | |||||
| 48 | Intel | Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2048 | 2000 | 31 | 76 | 1761 | 1618 | 191 | 13519 | 9983 | |||
| 49 | AMD | Turion 64 X2 | TL-64 | Trinidad | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 43 | 101 | 2339 | 1508 | 15864 | 13426 | 1726 | 3201 | |
| 50 | Intel | Core 2 Duo | T5600 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 31 | 79 | 1818 | 1560 | 215 | 18676 | 10449 | ||
| 51 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-80 | Puma | 3600 | 2048 | 2100 | 32 | |||||||||
| 52 | AMD | Turion 64 X2 | TL-62 | Tyler | 800 | 1024 | 2100 | 35 | |||||||||
| 53 | AMD | Turion X2 | RM-70 | Puma | 3600 | 2048 | 2000 | 31 | |||||||||
| 54 | AMD | Turion 64 X2 | TL-60 | Trinidad | 800 | 2x512 | 2000 | 35 | 49 | 1397 | 191 | 1619 | 3130 | ||||
| 55 | Intel | Core Duo | T2450 | Yonah | 533 | 2048 | 2000 | 31 | 1568 | ||||||||
| 56 | Intel | Core 2 Duo | T5550 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 1484 | 1826 | 3397 | ||||||
| 57 | Intel | Core Duo | T2400 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 31 | 32 | 82 | 1856 | 1488 | 193 | 12390 | 9150 | ||
| 58 | Intel | Core 2 Duo | P7500 MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 20 | 37 | 80 | 2296 | 982 | 1766 | 2781 | |||
| 59 | Intel | Pentium D | 820 | Smithfield | 800 | 2048 | 2800 | 95 | 45 | 2276 | 1412 | 193 | |||||
| 60 | Intel | Core 2 Duo | T5500 | Merom | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 33 | 83 | 1923 | 1387 | 204 | 16727 | 9338 | 1717 | 3190 |
| 61 | Intel | Core 2 Duo | T5470 | Merom-2048 | 800 | 2048 | 1600 | 35 | 32 | 1365 | |||||||
| 62 | Intel | Core 2 Duo | T5450 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 34 | 1369 | 15268 | 10407 | 1450 | 2721 | |||
| 63 | Intel | Core 2 Duo | T5300 | Merom | 533 | 2048 | 1730 | 34 | 84 | ||||||||
| 64 | Intel | Core Duo | L2500 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 15 | |||||||||
| 65 | Intel | Core Duo | T2350 | Yonah | 533 | 2048 | 1860 | 31 | 35 | 82 | |||||||
| 66 | Intel | Core 2 Duo | T5200 | Merom | 533 | 2048 | 1660 | 34 | 37 | 85 | 13474 | 10030 | |||||
| 67 | Intel | Core Duo | T2250 | Yonah | 533 | 2048 | 1700 | 31 | 39 | 87 | 1405 | 11796 | 8619 | 1537 | 2884 | ||
| 68 | Intel | Core Duo | T2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1660 | 31 | 35 | 87 | 2043 | 1380 | 177 | 11292 | 8336 | ||
| 69 | Intel | Core 2 Duo | L7500 | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 17 | |||||||||
| 70 | Intel | Core Duo | L2400 | Yonah | 533 | 2048 | 1660 | 9 | 104 | ||||||||
| 71 | Intel | Core 2 Duo | T5250 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1500 | 34 | 36 | 1298 | |||||||
| 72 | Intel | Pentium Dual Core | T2390 | Merom | 533 |

