DPI (fijnheid) van schermen
U kunt de fijnheid van de resolutie met betrekking tot de schermengrootte van de waarden van de volgende lijst leren.
De waarden zijn vermeld in punten DPI (= per duim).
Na beelden toon de relatieve schermengrootte en hoeveel "ruimte" bij het scherm met Windows XP blijft (met de bepaling van normen van 96 DPI).
Lijst van Resolutie/Grootte
| Duim | Pixel H | Pixel V | Pixel | DPI | Type | Type | Fabrikant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 1280 | 768 | 983.040 | 207,3 | W | WXGA | Toshiba Libretto U100 |
| 8,4 | 800 | 600 | 480.000 | 119,0 | Std | SVGA | Motion |
| 8,9 | 1024 | 600 | 614.400 | 133,4 | W | WSVGA | FSC, Dialouge |
| 10,4 | 1024 | 768 | 786.432 | 123,1 | Std | XGA | Panasonic |
| 10,6 | 1280 | 768 | 983.040 | 140,8 | W | WXGA | Amoi, FSC, Aceratec |
| 11,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 141,2 | W | WXGA | Sony |
| 12,1 | 1024 | 768 | 786.432 | 105,8 | Std | XGA | Acer, Asus, Averatec, FSC, HP, IBM Lenovo, LG, Motion, Panasonic, Terra, Toshiba |
| 12,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 123,4 | W | WXGA | Samsung |
| 12,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 124,7 | W | WXGA | Acer, Amoi, Asus, Cebop, FSC, MSI, Nexoc |
| 12,1 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 144,6 | W | SXGA+ | Toshiba M200, M400 |
| 13,3 | 1024 | 768 | 786.432 | 96,2 | Std | XGA | FSC, Panasonic |
| 13,3 | 1280 | 768 | 983.040 | 112,2 | W | WXGA | Benq |
| 13,3 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 113,5 | W | WXGA | Asus, Averatec, Sony |
| 14,1 | 1024 | 768 | 786.432 | 90,8 | Std | XGA | Acer, Benq, FSC, HP, IBM, Lenovo, Nexoc, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba |
| 14,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 105,9 | W | WXGA | Benq, Samsung, Toshiba |
| 14,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 107,1 | W | WXGA | Acer, Asus, FSC, LG, MSI, Sony |
| 14,1 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 124,1 | W | SXGA+ | FSC, IBM, Sony, Toshiba |
| 14,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 120,4 | W | WXGA+ | LG |
| 15 | 1024 | 768 | 786.432 | 85,3 | Std | XGA | Acer, Asus, Benq, Cebop, FSC, HP, IBM, Maxdata, MSI, Nexoc, Samsung, Terra, Toshiba |
| 15 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 100,6 | W | WXGA | Benq, Yakumo |
| 15 | 1280 | 1024 | 1.310.720 | 109,3 | Std | XGA+ | IBM Lenovo |
| 15 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 116,7 | Std | SXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, IBM, LG, Maxdata, Samsung, Toshiba |
| 15 | 1440 | 1050 | 1.512.000 | 118,8 | Std | SXGA+ | Maxdata |
| 15 | 1600 | 1200 | 1.920.000 | 133,3 | Std | UXGA | FSC, IBM, Panasonic |
| 15,4 | 1024 | 768 | 786.432 | 83,1 | Std | XGA | Maxdata |
| 15,4 | 1200 | 800 | 960.000 | 93,7 | W | WXGA | Asus |
| 15,4 | 1280 | 768 | 983.040 | 96,9 | W | WXGA | LG |
| 15,4 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 98,0 | W | WXGA | Acer, Asus, Benq, Cebop, FSC, HP, IBM, LG, MSI, Nexoc, Samsung, Sony, Terra, Toshiba, Yakumo |
| 15,4 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 128,6 | W | WSXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, IBM/Lenovo, LG, MSI, Nexoc, Samsung |
| 15,4 | 1680 | 1200 | 2.016.000 | 134,1 | W | WSXGA+ | Acer Extensa 4102WLMi |
| 15,4 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 147,0 | W | WUXGA | FSC, HP |
| 17 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 99,9 | W | WXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, LG, MSI, Nexco, Samsung, Sony, Terra, Toshiba, Yakumo |
| 17 | 1440 | 990 | 1.425.600 | 102,8 | W | WXGA+ | Asus, Toshiba |
| 17 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 116,5 | W | WSXGA+ | Asus, HP, LG, MSI, Nexoc, Toshiba |
| 17 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 133,2 | W | WUXGA | FSC, Sony, Wortmann Terra, Toshiba |
| 19 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 104,3 | W | WSXGA+ | Samsung M70 |
| 20 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 99,1 | W | WSXGA+ | Acer Aspire 9802 (May-June) |
Commentaar
Om te beginnen met ongeveer 110 DPI is een scherm voor de meeste gebruikers te fijn (te kleine vertegenwoordiging) vastbesloten(als de vertegenwoordigingsgrootte van de resolutie toe te schrijven aan werkende systemen zoals Windows XP afhankelijk is).
De hoge waarden DPI zijn vooral een voordeel voor de behandeling met beelden en taken om te programmeren (veel plaats bij het scherm). Daarnaast moet het worden overwogen, zitten de gebruikers gewoonlijk veel meer dichtbij bij het scherm met laptops (wegens het dichte en vaste toetsenbord).

