ATI Mobility Radeon
Het is een toegeweide grafische kaart zonder Hardware T&L, gebaseerd op de desktop R100 chip met een geheugen tot 16 MB.
| Fabrikant | ATI |
| Series | Mobility Radeon |
| Codenaam | M6 |
| Pipelines | 0 / 2 Pixel- / Vertexshader |
| Core Snelheid * | 143 MHz |
| Shader Speed * | 143 MHz |
| Geheugen Snelheid * | 143 MHz |
| Geheugen bus grootte | 32 bit |
| Geheugen Type | DDR |
| Max. hoeveelheid geheugen | 16 MB |
| Gedeeld Geheugen | ne |
| DirectX | DirectX 7 |
| technology | 180 nm |
| Faciliteiten | AGP 4x, 165MHz TMDS, OpenGL 1.3 |
| Laptop Grootte | klein en licht |
| Aangekondigde datum | 01.12.2001 |
| Link naar fabrikant |
Benchmarks
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
100%
min: 7, avg: 7, max: 7 Points ... More Details
Based on 1 Benchmarks
| 3DMark 03in comparison | ||
| ATI Mobility Radeon (min) | 7 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon | 7 | |
| ATI Radeon IGP 340M | 55 | |
| VIA S3G UniChrome Pro II | 61 | |
| ATI Mobility Radeon 9100 IGP | 90 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 56330 | |
:: Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.
