ATI Mobility Radeon 7500
Dit was de eerste ATI grafische chip voor laptops met hardware T&L and 2 render pipelines en de concurrent van de GeForce 2 Go / GeForce 4 Go.
De prestatie is voldoende voor oudere spleen als bijv. Quake 3 Arena (100+ fps in 1024x768) maar is voorbijgestreefd door de moderne geintegreerde grafische chips.
| Fabrikant | ATI |
| Series | Mobility Radeon 7000 |
| Codenaam | RV200 |
| Pipelines | 2 / 0 Pixel- / Vertexshader |
| Core Snelheid * | 280 MHz |
| Shader Speed * | 280 MHz |
| Geheugen Snelheid * | 200 MHz |
| Geheugen bus grootte | 64/128 bit |
| Geheugen Type | DDR |
| Max. hoeveelheid geheugen | 64 MB |
| Gedeeld Geheugen | ne |
| DirectX | DirectX 7 |
| Stroom verbruik | 27 Watt |
| technology | 150 nm |
| Faciliteiten | Hardware T&L, AGP 4x, Video Immersion technology, Hydravision Software support, Powerplay II (minimal 66 MHz core clock, typical 0.5 Watt current consumption) |
| Laptop Grootte | gemiddelde afmetingen |
| Aangekondigde datum | 28.08.2001 |
| Informatie | 150nm, AGP 4x |
| Link naar fabrikant | ati.amd.com/products/mobilityradeon7500/... |
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 4137, avg: 4137, max: 4137 Points ... More Details
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 155, avg: 155, max: 155 Points ... More Details
Based on 2 Benchmarks
| 3DMark 03in comparison | ||
| ATI Mobility Radeon (min) | 7 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon 9100 IGP | 90 | |
| Intel Extreme Graphics 2 | 116 | |
| NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) | 130 | |
| ATI Mobility Radeon 7500 | 155 | |
| NVIDIA GeForce 4 460 Go | 260 | |
| VIA S3G UniChrome Pro | 273 | |
| NVIDIA GeForce 4 440 Go | 273 | |
| ... | ||
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (max) | 56330 | |
:: Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.
